| Empfängerfläche | mm² | 9 | |
| Zahl der Thermopaare | 235 | ||
| Widerstand | k |
75 +/- 15 | |
| Widerstands-TK | %/K | 0,3 +/- 0,02 | |
| Rauschspannung | nV/Hz1/2 | 35 +/- 4 | |
| Empfindlichkeit | V/W | 1,5 +/- 0,1 | |
| Empfindlichkeits-TK | %/K | 0,6 +/- 0,05 | |
| DC Ausgang bei 38 µW/mm² | mV | 0,5 +/- 0,02 | |
| Zeitkonstante | ms | <8 | |
| Spezifische Detektivität D* (500 K, DC) | cm Hz1/2/W | 1,3 +/- 0,2 x 107 |
|
| Max. zulässige Sensortemperatur | °C | 100 | |
| Bauform | IRS-235 M | IRS-235 F | |
| Träger | TO 39 modifiziert | flexible Folie | |
| Länge | mm | 5,6 | |
| Breite | mm | 3,1 | |
| Durchmesser | mm | 7,6 | |
| Höhe | mm | 1,0 | 0,08 |
| Anschlußlänge (Signal/GND) | mm | 13/13 | 25/35 |
| Masse | mg | 315 | 19 |
![]() |
![]() |
|
IRS-235 M
|
|
![]() |
![]() |
| IRS-235 F |
![]() |
|
|
|
| D.T.S. • Gesellschaft
zur Fertigung von Dünnschicht-Thermogenerator-Systemen mbH
Köthener Str. 34 • D-06118 Halle Telefon/Telefax: +49 (0) 345 52 44 292 e-mail: dts@dts-generator.com |
|
| last update: 07/2002 | |